PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國六東風小多利卡掃路車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 國六東風小多利卡掃路車 | 外形尺寸(mm): | 5350,5600,6225,×2050,2550 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 1830 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1595,1055/1862(mm) |
整備質量(kg): | 5400(Kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 2640/4720 | |
輪胎規格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部廂體結構樣式,選裝后部不安裝后灑裝置。側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后防護采用Q235B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對應關系為:5350/2700/1595,5600/2950/1595,6225/3308/1862。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱,風機,掃盤。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863