國五躍進18米高空作業車生產廠家
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5070JGK18NJ5型高空作業車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5070JGK18NJ5型高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 8400,×2280,2040,3400 |
底盤型號: | SH1072ZHDCMS | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 7190 | 接近/離去角(°): | 19/11(°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1118/2450(mm) | |
整備質量(kg): | 6800(Kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1072ZHDCMS | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1591 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數: | 3+3(人) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2570/4620 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 前伸:882mm,后伸:150mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:490mm;ABS型號:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A | 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
18米高空作業車主要技術參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | ||
材料 | HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業工況 | 最大作業高度 | 18m | |||
最大作業高度時作業幅度 | 1.6m | ||||
最大作業幅度 | 7.5m | ||||
最大作業幅度時作業高度 | 10.4m | ||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 無伸縮 | ||||
最大起吊高度 | 8.3m | ||||
最大起吊幅度 | 6.7m | ||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4650(4160),橫向(mm):3900 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*400;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室左側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 模具成型,美觀,強度高 | ||||
洗手水箱 | 無 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | ||||
減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | ||||
馬達 | BMT-310 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 11只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合 | ||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | ||||
發動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發動機油門 | 手動拉線 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863